Natural Tube Reclaim Rubber
KEY GRADES | UNITS | STANDARDS | |
Acetone Extract | % | ASTM D297-18 | 10 ± 4 |
Ashes | % | ASTM D297-18 | 25 ± 5 |
Carbon Black | % | ASTM E 1131 |
18 ± 7 |
Polymer Content | % | ASTM E 1131 | 45 min |
Specific Gravity | gm/cc | ASTM D297-18 | 1.25 ± 0.05 |
Hardness | Shore A | ASTM D2240 | 60 ± 5 |
Tensile Strength | kg/cm2 | ASTM D412 | 30 min |
Elongation at Brake | % | ASTM D412 | 250 min |
Mooney Viscosity | ML (1+4)@100 °C | ASTM D1646 | 40 ± 15 |
Curing | |||
| 20min @ 150 °C |
| |
| Reclaim (R.H.C.) | 100 phr. | |
| ZnO | 5 phr. | |
|
Sulphur | 3 phr. | |
| MBT | 0.5 phr. | |
| Stearic Acid | 2 phr. |
Copyright 2011 Modasa CHEMICALS. All rights reserved.